Tarieven ChartNet abonnement zonder broker
Bovenstaande maandprijzen gelden op basis van een 12 maanden abonnement, zijn inclusief BTW en Exchange fees en zijn van toepassing op een particuliere gebruiker.
Tarieven ChartNet Trader gekoppeld aan een broker
| Abonnementen voor ChartNet bestaan uit een basispakket met eventueel optionele aanvullingen Let op : Voordelige combinaties tussen basispakket en aanvullingen zijn mogelijk. Gebruik de module op ons aanmeldformulier om uw ideale pakket samen te stellen. Op het formulier vindt u tevens meer informatie met betrekking tot de inhoud van ieder pakket. |
Hulp nodig bij uw keuze? Bel tijdens kantooruren 040 2333 533 of gebruik de Live Chat |
| Basispakketten | ||
| realtime | ||
| Euronext basispakket | 44,50 | Euronext Aandelenmarkt |
| Euronext startpakket | 59,00 | Euronext Aandelenmarkt + Euronext Optie & Future markt + Wereldindices |
| Eurex basispakket | 44,50 | Eurex Optie & Future markt + Wereldindices |
| USA Startpakket | 44,50 | NYSE + Nasdaq Aandelenmarkt + Wereldindices |
| Niet realtime | ||
| Euronext Aandelenmarkt | 24,50 | Euronext Aandelenmarkt 15 minuten vertraagd, alle overige markten op eindedagbasis |
| Alle ChartNet beurzen (slotkoersen) | 14,50 | Koersen van alle ChartNet beurzen op slotbasis. |
| Optionele aanvullingen bij basispakket | ||
| Wereld Indices | 14,50 | Alle grote indices met o.a. Dow Jones, Nasdaq, S&P500, DAX, AEX, CAC40 |
| Euronext Opties & Futures | 10,50 | Euronext Optie & Future markt |
| Eurex Futuresmarkt Level 1 | 30,00 | Eurex Optie & Futuresmarkt Level 1 (Duitsland) |
| Eurex Futuresmarkt Level 10 | 40,00 | Eurex Optie & Futuresmarkt inclusief Level 10 orderboek (Duitsland) |
| Nasdaq Aandelenmarkt | 19,50 | Nasdaq Aandelenmarkt (USA) |
| New York Stock Exchange | 19,50 | NYSE Aandelenmarkt (USA) |
| CME E-mini futures | 39,50 | CME E-mini futuresmarkt met o.a. E-mini S&P 500 en E-mini nasdaq 100 future |
| CME Globex futures | 54,50 | CME Globex futuresmarkt met o.a. S&P 500, Nasdaq 100 en EuroFX future |
| Mini CBOT Futures | 24,50 | Mini CBOT futuresmarkt met o.a. Mini Dow Future |
| CBOT Futures | 59,50 | CBOT futuresmarkt met o.a. Dow Future, T-Bond(30Y), T-Note(10Y) |
| Dow Jones Professional Nieuws | 35,00 | Realtime beursnieuws door Dow Jones News Wires |
Bovenstaande maandprijzen gelden op basis van een 12 maanden abonnement, zijn inclusief BTW en Exchange fees en zijn van toepassing op een particuliere gebruiker.
Tarieven ChartNet Trader gekoppeld aan een broker
| ChartNet Todays Trader ism Todays Brokers | Vanaf 29,50 per maand (Gratis bij meer dan 50 lots per maand) |
| ChartNet WHS Trader ism WH Selfinvest | 39,50 per maand (Gratis bij meer dan 50 lots per maand) |
