|
|
QUICK LINKS Home CN WHS Productinformatie Beeldimpressie Alle futures, margins, tarieven FAQ Rekening openen |
|
|
WH Selfinvest is gespecialiseerd in de futurehandel. ChartNet heeft met het product ChartNet WHS Trader een directe orderkoppeling met WH Selfinvest. Vanuit de grafiek, het orderboek of orderticket plaatst u future orders direct op de beurs. Limiet, Stop, Stoplimiet, Trailingstop, OCO, OTO en bracketorders worden momenteel aangeboden in het VERNIEUWDE ChartNet WHS platform.
Voor alle mogelijkheden/specificaties van ChartNet Trader verwijzen wij u naar de Productinformatie |
Naast een zeer goed platform en zeer snelle koersinformatie zijn natuurlijk ook de transactietarieven van belang. WH Selfinvest hanteert een basistarief en een tarief voor actievere daytraders. Bent u zeer actief (>1000 lots per maand) neemt u dan contact met ons op voor een persoonlijke offerte. Voor alle specifieke informatie per future, zie onderstaande tabel.
| Markt | Handels tijden | CET- local time | Basis tarief | Actief tarief | Intraday Margin | Overnight Margin | Nominale waarde | Notering | 1 tick | Waarde 1 tick | |
| AEX-INDEX (AFTI) | Enxt | 8.00 - 22.00 | - | 3,80 | 3,00 | 3300 | 6600 | Index x 200 | Index pts | 0,05 pts | 10 |
| CAC40 (FCE) | Enxt | 8.00 - 22.00 | - | 2,97 | op aanvr | 1750 | 3500 | Index x 10 | Index pts | 0,5 pts | 5 |
| DAX (EFDX) | Eurex | 8.00 - 22.00 | - | 3,20 | 2,40 | 7866 | 15732 | Index x 25 | Index pts | 0,5 pts | 12,5 |
| Eurostoxx50 (FESX) | Eurex | 8.00 - 22.00 | - | 3,00 | 2,40 | 1430 | 2860 | Index x 10 | Index pts | 1 pts | 10 |
| SMI (FSMI) | Eurex | 7.50 - 17.27 | - | CH 3,10 | op aanvr | CH 3224 | CH 6448 | Index x CHF 10 | Index pts | 1 pts | CHF 10 |
| BUND (FGBL) | Eurex | 8.00 - 22.00 | - | 2,90 | op aanvr | 1388 | 2775 | 100000 | Index pts | 0,01 bpts | 10 |
| BOBL (FGBM) | Eurex | 8.00 - 22.00 | - | 2,90 | op aanvr | 788 | 1575 | 100000 | Index pts | 0,01 bpts | 10 |
| SCHATZ (FGBS) | Eurex | 8.00 - 22.00 | - | 2,90 | op aanvr | 255 | 510 | 100000 | Index pts | 0,005 bpts | 5 |
| MDAX (EMDX) | Eurex | 7.50 - 22.00 | - | 3,00 | op aanvr | 5456 | 10912 | Index x 5 | Index pts | 1 pts | 5 |
| FTSE100 (LFTN) | Liffe | 8.00 - 21.00 | +1h | £ 2,98 | op aanvr | £ 2252 | £ 4505 | Index x £ 10 | Index pts | 0,5 bpts | £ 5 |
| Mini Nasdaq (CNQ) | CME | 17.00 - 15.15 | +7h | $ 3,86 | $ 3,36 | $ 1904 | $ 3808 | Index x $ 20 | Index pts | 0,25 pts | $ 5 |
| mini S&P (CES) | CME | 17.00 - 15.15 | +7h | $ 3,86 | $ 3,36 | $ 4095 | $ 8190 | Index x $ 50 | Index pts | 0,25 pts | $ 12,5 |
| Mini Crude (NQM) | CME | 18.00 - 17.15 | +6h | $ 3,92 | op aanvr | $ 2415 | $ 4830 | 500 barrels | $ / barrel | 0,025 $ / barrel | $ 12,5 |
| Euro FX (CEC) | CME | 17.00 - 16.00 | +7h | $ 4,32 | op aanvr | $ 3850 | $ 7700 | 125000 | Index pts | 0,0001 pts | $ 12,5 |
| mini E-FX (CEX) | CME | 17.00 - 16.00 | +7h | $ 3,82 | op aanvr | $ 1925 | $ 3850 | 62500 | Index pts | 0,0001 pts | $ 6,25 |
| Br. Pound (CBRP) | CME | 17.00 - 16.00 | +7h | $ 4,32 | op aanvr | $ 2310 | $ 4620 | £ 62500 | Index pts | 0,0001 pts | $ 6,25 |
| CMX Gold (XGD) | CME | 18.00 - 17.15 | +6h | $ 4,16 | op aanvr | $ 3240 | $ 6480 | Index x $ 100 | Index pts | 0,1 index pts | $ 10 |
| CMX Silver (XAG) | CME | 18.00 - 17.15 | +6h | $ 4,16 | op aanvr | $ 4860 | $ 9720 | Index x $ 5000 | Index pts | 0,005 index pts | $ 25 |
| CMX Copper (XCH) | CME | 18.00 - 17.15 | +6h | $ 4,17 | op aanvr | $ 3882 | $ 7764 | Index x $ 25000 | Index pts | 0,0005 index pts | $ 12,5 |
| J-Yen (CJY) | CME | 17.00 - 16.00 | +7h | $ 4,32 | op aanvr | $ 3450 | $ 6900 | 12.500.000 JPY | Index pts | 0,000001 ind pts | $ 12,5 |
| Palladium (NPL) | CME | 18.00 - 17.15 | +6h | $ 4,16 | op aanvr | $ 2530 | $ 5060 | Index x $ 5 | Index pts | 0,05 index pts | $ 5 |
| Platinum (NPT) | CME | 18.00 - 17.15 | +6h | $ 4,16 | op aanvr | $ 4590 | $ 9180 | Index x $ 5 | Index pts | 0,1 index pts | $ 5 |
| Crude PHY (NCO) | CME | 18.00 - 17.15 | +6h | $ 4,07 | op aanvr | $ 4313 | $ 8626 | 1000 barrels | $ / barrel | 0,01 index pts | $ 10 |
| Mini Natgas (NQG) | CME | 18.00 - 17.15 | +6h | $ 3,22 | op aanvr | $ 882 | $ 1764 | Index x $ 2500 | Index pts | 0,005 index pts | $ 12,50 |
| Natgas PHY (NNG) | CME | 18.00 - 17.15 | +6h | $ 4,07 | op aanvr | $ 3528 | $ 7056 | Index x $ 10000 | Index pts | 0,001 index pts | $ 10 |
| Mini Gold (NLYG) | eCBOT | 19.16 - 17.00 | +6h | $ 3,52 | op aanvr | $ 1320 | $ 2640 | Index x $ 33 | Index pts | 0,1 index pts | $ 3,32 |
| E Gold (NLZG) | eCBOT | 19.16 - 17.00 | +6h | $ 3,77 | op aanvr | $ 3959 | $ 7918 | Index x $ 100 | Index pts | 0,1 index pts | $ 10 |
| Mini DJIA (CYM) | CME-CBT | 17.00 - 15.15 | +7h | $ 3,85 | op aanvr | $ 3250 | $ 6500 | Index x $ 5 | Index pts | 1 index pts | $ 5 |
| TBOND (CBO) | CME-CBT | 17.30 - 16.00 | +7h | $ 3,28 | op aanvr | $ 2688 | $ 5376 | $ 100000 | Index pts | 1/32 index pts | $ 31,25 |
| TNOTE 2YR (TN2) | CME-CBT | 17.30 - 16.00 | +7h | $ 3,28 | op aanvr | $ 860 | $ 1720 | $ 100000 | Index pts | 1/32 index pts | $ 15,625 |
| TNOTE 5YR (TN5) | CME-CBT | 17.30 - 16.00 | +7h | $ 3,28 | op aanvr | $ 1115 | $ 2230 | $ 100000 | Index pts | 1/32 index pts | $ 7,8125 |
| TNOTE 10Y (TN1) | CME-CBT | 17.30 - 16.00 | +7h | $ 3,28 | op aanvr | $ 1935 | $ 3870 | $ 100000 | Index pts | 1/32 index pts | $ 15,625 |
| RICE (CRR) | CME-CBT | 18.00 - 13.15 | +7h | $ 4,53 | op aanvr | $ 1319 | $ 2638 | Index x 20 | Index pts | 0,5 index pts | $ 10 |
| Soyabean (CSB) | CME-CBT | 18.00 - 13.15 | +7h | $ 4,53 | op aanvr | $ 3300 | $ 6600 | Index x 50 | Index pts | 0,25 index pts | $ 12,5 |
| Soyameal (CSM) | CME-CBT | 18.00 - 13.15 | +7h | $ 4,53 | op aanvr | $ 2000 | $ 4000 | Index x 100 | Index pts | 0,1 index pts | $ 10 |
| Soyaoil (CSO) | CME-CBT | 18.00 - 13.15 | +7h | $ 4,53 | op aanvr | $ 1260 | $ 2520 | Index x 60000 | Index pts | 0,0001 index pts | $ 6 |
| Wheat (CWH) | CME-CBT | 18.00 - 13.15 | +7h | $ 4,53 | op aanvr | $ 1700 | $ 3400 | Index x 50 | Index pts | 0,25 index pts | $ 12,5 |
| Corn (CCN) | CME-CBT | 18.00 - 13.15 | +7h | $ 4,53 | op aanvr | $ 1248 | $ 2496 | Index x 50 | Index pts | 0,25 index pts | $ 12,5 |
| mini Russ2K (NTF) | NYBOT | 20.00 - 18.00 | +6h | $ 3,86 | op aanvr | $ 4000 | $ 8000 | Index x $ 100 | Index pts | 0,1 index pts | $ 10 |
| Cocao (NCA) | NYBOT | 04.00 - 14.00 | +6h | $ 4,47 | op aanvr | $ 1372 | $ 2744 | Index x 10 | Index pts | 1 index pts | $ 10 |
| Coffee (NCF) | NYBOT | 03.30 - 14.00 | +6h | $ 4,47 | op aanvr | $ 2180 | $ 4360 | Index x 375 | Index pts | 0,05 index pts | $ 18,75 |
| Cotton (NCT) | NYBOT | 21.00 - 14.30 | +6h | $ 4,47 | op aanvr | $ 1425 | $ 2850 | Index x 50000 | Index pts | 0,01 index pts | $ 5 |
| FCOJ (NOJ) | NYBOT | 08.00 - 14.00 | +6h | $ 4,47 | op aanvr | $ 1315 | $ 2630 | Index x 150 | Index pts | 0,05 index pts | $ 7,5 |
| Sugar11 (NSU) | NYBOT | 03.30 - 14.00 | +6h | $ 4,47 | op aanvr | $ 1503 | $ 3006 | Index x 1120 | Index pts | 0,01 index pts | $ 11,20 |
| Overige kosten/diensten | |
| Orders annuleren/wijzigen | GRATIS |
| Telefoon orders | Geen extra kosten |
| Realtime koersen | inclusief in platform |
| Administratie rekening | GRATIS |
| ChartNet WHS platform | 39,50 per maand ** |
Aanmelden voor ChartNet Trader / WH Selfinvest
Meld u nu online aan om te handelen met ChartNet bij WH Selfinvest. Na het invullen van het aanmeldformulier kunt u direct van ChartNet gebruik maken. U krijgt alle benodigde papieren om een rekening te openen binnen 1 werkdag toegestuurd.
Indien u al een account heeft bij ChartNet en/of WH Selfinvest, neemt u dan contact met ons op. We kunnen uw bestaande account dan koppelen met ChartNet WHS Trader.
WH Selfinvest NV heeft een broker vergunning (nr. 42798) en een commissionaire vergunning (nr. 36399) van de Luxemburgse 'Commissie voor Toezicht op de Financiλle Dienstensector'. De vennootschap heeft een Europees paspoort. Het geregistreerd bijkantoor in Belgiλ heeft de bijkomende goedkeuring van de Belgisch CBFA. Het infokantoor in Nederland geniet de goedkeuring van de Nederlandse AFM. Het infokantoor in Parijs geniet de goedkeuring van de AMF. Voor meer bedrijfsinformatie: www.whselfinvest.nl
*Tarieven onder voorbehoud
